<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tecnología Gráfica: ¿Adiós al Hot Stamping?</title>
	<atom:link href="http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/</link>
	<description>Blog de artes gráficas, diseño gráfico, publicitario, editorial, tecnología gráfica, multimedia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: esteban</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>esteban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=102#comment-396</guid>
		<description>muy buen aporte hombre ya que me es util para un certamen mxas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen aporte hombre ya que me es util para un certamen mxas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanredondo</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>juanredondo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=102#comment-367</guid>
		<description>seria maravilloso pero no funciona en el caso de tesis o libros con tapa dura porque elhot stamping va con tipografia letra por letra y en maquina ofsset no sale acuenta por unidad y en calor es otra cosa queda vin marcado al tacto ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seria maravilloso pero no funciona en el caso de tesis o libros con tapa dura porque elhot stamping va con tipografia letra por letra y en maquina ofsset no sale acuenta por unidad y en calor es otra cosa queda vin marcado al tacto ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Alonso</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Francisco Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=102#comment-357</guid>
		<description>estimados Sres.:
la palicación de efectos metálicos con Cold foil tiene como tods los procesos ventajas y desventajas, la inversión es similar o mayor en el caso de una prensa de offset que la de una máquina de estamoado en caliente, con la desventaja que el producto, la etiqueta o la caja, no se puede realzar en ese proceso sino en unproceso posterior, lo cual al final representa tambien la inversión en una máquina troqueladora para hacer el trabajo.
por ottro lado la definición o el recorte del material Cold foil noqueda tan bien delineado como el del método tradicional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimados Sres.:<br />
la palicación de efectos metálicos con Cold foil tiene como tods los procesos ventajas y desventajas, la inversión es similar o mayor en el caso de una prensa de offset que la de una máquina de estamoado en caliente, con la desventaja que el producto, la etiqueta o la caja, no se puede realzar en ese proceso sino en unproceso posterior, lo cual al final representa tambien la inversión en una máquina troqueladora para hacer el trabajo.<br />
por ottro lado la definición o el recorte del material Cold foil noqueda tan bien delineado como el del método tradicional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RONALDO AHUMADA MORA</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>RONALDO AHUMADA MORA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=102#comment-307</guid>
		<description>Me parece espectacular ya que yo tengo una Pequeña empresa de Encuadernaciones y Empastes y creo este artículo me va a servir mucho más , ¿esto funciona con algún tipo de maquinaria ?, me gustaría saber más al respecto .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece espectacular ya que yo tengo una Pequeña empresa de Encuadernaciones y Empastes y creo este artículo me va a servir mucho más , ¿esto funciona con algún tipo de maquinaria ?, me gustaría saber más al respecto .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=102#comment-233</guid>
		<description>Sr Patricio.

Lamentablemente no somos importadores ni distribuidores de maquinaria, somos un blog de noticias y actualidad gráfica.
Además, va dirigido principalmente en dar a conocer este nuevo tipo de tintas.
Le recomiendo que consulte con su distribuidor Siegwerk mas cercano.

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr Patricio.</p>
<p>Lamentablemente no somos importadores ni distribuidores de maquinaria, somos un blog de noticias y actualidad gráfica.<br />
Además, va dirigido principalmente en dar a conocer este nuevo tipo de tintas.<br />
Le recomiendo que consulte con su distribuidor Siegwerk mas cercano.</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricio Perez Marin</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Patricio Perez Marin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=102#comment-232</guid>
		<description>Estimados Sres. Muy interesante esta nueva tecnologia
ya que prontamente estaba por adquirir un hot stamping ,me gustaria que enviaran mas informacion para ver la posibilidad de compra.
              gracias atte a uds. 
                                Patricio Perez M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados Sres. Muy interesante esta nueva tecnologia<br />
ya que prontamente estaba por adquirir un hot stamping ,me gustaria que enviaran mas informacion para ver la posibilidad de compra.<br />
              gracias atte a uds.<br />
                                Patricio Perez M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Belisario</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>José Belisario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 01:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=102#comment-172</guid>
		<description>ESPECTACULARRR!

super buana la info!
un muy buen dato para mantenernos informados a los diseñadores de estos ultimos avances!

saludos y se agradece!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESPECTACULARRR!</p>
<p>super buana la info!<br />
un muy buen dato para mantenernos informados a los diseñadores de estos ultimos avances!</p>
<p>saludos y se agradece!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscar de ada</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2009/02/tecnologia-grafica-%c2%bfadios-al-hot-stamping/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>oscar de ada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 00:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=102#comment-158</guid>
		<description>muy interesante me gustaria mas informacion donde me tengo que dirigir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante me gustaria mas informacion donde me tengo que dirigir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
