<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Somos la única agencia en Chile con tecnología de vanguardia: Trabajamos con COLORMUNKI</title>
	<atom:link href="http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/</link>
	<description>Blog de artes gráficas, diseño gráfico, publicitario, editorial, tecnología gráfica, multimedia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-230</guid>
		<description>Hola, tendrás que preguntar en GMS y es que lo tienen, o si quieres, te puedo averiguar como importarlo, voy a editar tu post para eliminar tus datos, pero te recomiendo ver el post de Artegrafico en Súdala 2009.
Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tendrás que preguntar en GMS y es que lo tienen, o si quieres, te puedo averiguar como importarlo, voy a editar tu post para eliminar tus datos, pero te recomiendo ver el post de Artegrafico en Súdala 2009.<br />
Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesar</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 03:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-210</guid>
		<description>hola, te puedo hacer la siguiente consulta, donde puedo comprar ese ColorMunki para calibrar mi monitor lcd?

conoces algun proveedor que lo venda en chile?

dime tu me podrias cobrar para calibrar mi monitor?
Conoces algun otro calibrador profesional que se pueda comprar en chilito?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, te puedo hacer la siguiente consulta, donde puedo comprar ese ColorMunki para calibrar mi monitor lcd?</p>
<p>conoces algun proveedor que lo venda en chile?</p>
<p>dime tu me podrias cobrar para calibrar mi monitor?<br />
Conoces algun otro calibrador profesional que se pueda comprar en chilito?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-20</guid>
		<description>si tienes razón, nunca sera EIG ajajaja, que genial, buenísimo, bueno primero hice el dual en mozart impresores y ahí estuve en una gto cuatro colores, y ahora estoy por un tiempo trabajando en valus, y luego me pondré a estudiar diseño, me gusta el diseño, siento que es lo mio, bueno por algo lo voy a estudiar, siempre me pongo a ver pdf sobre el tema o visito paginas o cosas así, bueno.. así llege a esta pagina, que ademas la encontré super buena, así que suerte también futuro colega</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si tienes razón, nunca sera EIG ajajaja, que genial, buenísimo, bueno primero hice el dual en mozart impresores y ahí estuve en una gto cuatro colores, y ahora estoy por un tiempo trabajando en valus, y luego me pondré a estudiar diseño, me gusta el diseño, siento que es lo mio, bueno por algo lo voy a estudiar, siempre me pongo a ver pdf sobre el tema o visito paginas o cosas así, bueno.. así llege a esta pagina, que ademas la encontré super buena, así que suerte también futuro colega</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-19</guid>
		<description>Salí de la Escuela Nacional de Artes Gráficas y Afines el 2001 (nunca será EIG!!), trabajé en Roland 500 y Speedmaster, estudié diseño, trabajé como Quality Assurance de Morgan Impresores, estudié programación PHP, hice un diplomado en la Academia Mac.

Que bueno que estudies, así notarás la diferencia entre un prensista y un egresado de un colegio X. Estudia harto y marcarás la diferencia desde el primer semestre.

Saludos futuro colega!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salí de la Escuela Nacional de Artes Gráficas y Afines el 2001 (nunca será EIG!!), trabajé en Roland 500 y Speedmaster, estudié diseño, trabajé como Quality Assurance de Morgan Impresores, estudié programación PHP, hice un diplomado en la Academia Mac.</p>
<p>Que bueno que estudies, así notarás la diferencia entre un prensista y un egresado de un colegio X. Estudia harto y marcarás la diferencia desde el primer semestre.</p>
<p>Saludos futuro colega!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-18</guid>
		<description>no, no se calibran aunque deverian jajaa, si era, osea sali este año, y tu? tambien eras???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, no se calibran aunque deverian jajaa, si era, osea sali este año, y tu? tambien eras???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-17</guid>
		<description>MMM... cada cuanto calibran???
Debería ser, como mínimo una vez al mes con monitores LCD nuevos, con CRT cada semana.

Saludos!!

(Eres de la EIG???)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MMM&#8230; cada cuanto calibran???<br />
Debería ser, como mínimo una vez al mes con monitores LCD nuevos, con CRT cada semana.</p>
<p>Saludos!!</p>
<p>(Eres de la EIG???)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-16</guid>
		<description>si geniaal es de colormunki, mira estaba conversando con mi jefe y me dijo que si que ocupaban perfiles, que una ves vino esas personas de agfa y calibraron todo, y los dejaron incrustados en las maquinas y en los monitores, trabajo en una imprenta llamado valus impresores queda por parque o higgins, y bueno en marzo entro a estudiar diseño grafico al duoc, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si geniaal es de colormunki, mira estaba conversando con mi jefe y me dijo que si que ocupaban perfiles, que una ves vino esas personas de agfa y calibraron todo, y los dejaron incrustados en las maquinas y en los monitores, trabajo en una imprenta llamado valus impresores queda por parque o higgins, y bueno en marzo entro a estudiar diseño grafico al duoc, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-15</guid>
		<description>Mira, la interfaz del software es bastante estable, además instuituva, usando una paleta similar a la de Bridge, o mas parecida a Itunes.

Los resultados son bastante aceptables.
Perfilé una impresora láser color de uso &quot;domestico&quot;, perfilé mi Imac y mi Macbook, y los resultados son confiables. No 100% idénticos, debido a que no es un instrumento de precisión profesional como un densitómetro o un espectrofotómetro, pero me permite tener controlados los parámetros dentro de un margen aceptable. Ideal para plotter de impresión, le falta para una prensa convencional. Por el precio que es lo que ofrece.
Donde trabajas?? Aplican perfiles???

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira, la interfaz del software es bastante estable, además instuituva, usando una paleta similar a la de Bridge, o mas parecida a Itunes.</p>
<p>Los resultados son bastante aceptables.<br />
Perfilé una impresora láser color de uso &#8220;domestico&#8221;, perfilé mi Imac y mi Macbook, y los resultados son confiables. No 100% idénticos, debido a que no es un instrumento de precisión profesional como un densitómetro o un espectrofotómetro, pero me permite tener controlados los parámetros dentro de un margen aceptable. Ideal para plotter de impresión, le falta para una prensa convencional. Por el precio que es lo que ofrece.<br />
Donde trabajas?? Aplican perfiles???</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-14</guid>
		<description>y el resultado es optimo? yo tambien soy estudiante osea acabo de salir de 4to medio y me interesa el tema, porque no habia escuchado del tema y trabajo en una imprenta, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y el resultado es optimo? yo tambien soy estudiante osea acabo de salir de 4to medio y me interesa el tema, porque no habia escuchado del tema y trabajo en una imprenta, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/11/somos-la-unica-agencia-en-chile-con-tecnologia-de-vanguardia-trabajamos-con-colormunki/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=63#comment-9</guid>
		<description>Por supuesto!!!
Es la idea de este blog.
Contáctame, envía un mail y nos ponemos en contacto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto!!!<br />
Es la idea de este blog.<br />
Contáctame, envía un mail y nos ponemos en contacto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
