<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Explicación Express: Espacio de color RGB</title>
	<atom:link href="http://www.artegrafico.cl/blog/2008/10/explicacion-express-espacio-de-color-rgb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/10/explicacion-express-espacio-de-color-rgb/</link>
	<description>Blog de artes gráficas, diseño gráfico, publicitario, editorial, tecnología gráfica, multimedia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/10/explicacion-express-espacio-de-color-rgb/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=7#comment-176</guid>
		<description>No, los perfiles de color son aplicables a los archivos de imágenes, independiente del sistema operativo. En mi caso soy usuario de mac osx, pero en windows también se pueden utilizar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, los perfiles de color son aplicables a los archivos de imágenes, independiente del sistema operativo. En mi caso soy usuario de mac osx, pero en windows también se pueden utilizar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Belisario</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/10/explicacion-express-espacio-de-color-rgb/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>José Belisario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 01:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=7#comment-173</guid>
		<description>Super!

pero una duda....es solo para Mac???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super!</p>
<p>pero una duda&#8230;.es solo para Mac???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Pavez</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/10/explicacion-express-espacio-de-color-rgb/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Rodrigo Pavez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 02:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=7#comment-4</guid>
		<description>Gracias poe el perfil.
instalado y funcionando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias poe el perfil.<br />
instalado y funcionando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manolin</title>
		<link>http://www.artegrafico.cl/blog/2008/10/explicacion-express-espacio-de-color-rgb/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Manolin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 02:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artegrafico.cl/blog/?p=7#comment-3</guid>
		<description>WoW!!
Que buen artículo!!!
A la espera de los otros perfiles.

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WoW!!<br />
Que buen artículo!!!<br />
A la espera de los otros perfiles.</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
